LAPORAN KEUANGAN LAZIS MARI BERZAKAT
TUTUP BUKU TGL 09 SEPTEMBER 2010
| No | NAMA DONATUR | UANG |
| 1 | Saldo pembukaan rekening | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Bpk.Drs.H.M.Subki Risya, MH | Rp. 50.000.000 |
| 3 | Ibu Hj.Atika Banowati | Rp. 2.500.000 |
| 4 | Ibu Nurul Masfufah | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Bpk.H.Budiyanto | Rp. 750.000 |
| 6 | Bpk.H.Dardiri | Rp. 1.500.000 |
| 7 | Bpk.H.Usman Yudi, MPdI | Rp. 750.000 |
| 8 | Bpk.H.Suroso | Rp. 250.000 |
| 9 | Ibu Atiq Wirawati | Rp. 500.000 |
| 10 | Bpk.H.Nurjuman | Rp. 1.000.000 |
| 11 | Toko Langgeng Jaya | Rp. 150.000 |
| 12 | Bpk.Edi Marjuni | Rp. 100.000 |
| 13 | Bpk.Ir.H.Joko Santoso | Rp. 10.000.000 |
| 14 | Ibu Hj.Mirah | Rp. 1.500.000 |
| 15 | Bpk.H.Marhaban | Rp. 500.000 |
| 16 | Ibu Marsuci | Rp. 100.000 |
| 17 | Bpk.Dr.Yudi Wiyono | Rp. 150.000 |
| 18 | Bpk.Pirngadi | Rp. 250.000 |
| 19 | Bpk.DR.H.M.Suyudi, MA | Rp. 2.280.000 |
| | TOTAL | Rp. 74.780.000 |
| TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH | ||
B. PENGELUARAN
| No | URAIAN | JUMLAH UANG |
| 01 | 25 Agustus 2010 menyantuni fuqoro masakin di Rumah Bpk.H.M.Subki Risa, MH Singosaren sebanyak 700 orang @Rp.30.000+700 nasi kotak | 24.890.000 |
| 02 | 26 Agustus menyantuni ustadz/ah di Rumah Bpk.H.M.Subki Risa, MH Singosaren sebanyak 308 @Rp.50.000 + 308 Nasi kotak | 17.110.000 |
| 03 | 5 September menyantuni 40 fukoro masakin di Masjid Desa Watu Bonang @Rp.30.000 dan 13 ustadz/ah @Rp.50.000 | 1.850.000 |
| 04 | 6 September menyantuni 18 ustadz/ah TPA Nurul Islam Sambit @Rp.40.000 | 720.000 |
| 05 | 7 September menyantuni 88 fuqoro masakin di Kantor Lazis mari berzakat demangan siman ponorogo @Rp.30.000 | 2.640.000 |
| 06 | 7 September menyantuni fuqoro masakin dirumah Bpk DR.H.M.Suyudi,MA Ngabar | 2.280.000 |
| 07 | Menyantuni 100 orang fuqoro masakin dan 11 TK/MI/Lembaga lain di Rumah Bpk. H.Ir.Joko Santoso Gandu Mlarak Ponorogo | 7.000.000 |
| 08 | Transportasi ke Desa Watu Bonang | 80.000 |
| 09 | 9 September Honorarium Pelaksana Program 3 orang | 1.200.000 |
| 10 | Pengeluaran lain lain | 283.000 |
| TOTAL | 58.053.000 | |
| | ||
C. SALDO SISA
| NO | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
| 1 | Jumlah Pemasukan mulai tanggal 18 Agustus s/d 9 September 2010 | Rp. 74.780.000 | | |
| 2 | Jumlah Pengeluaran mulai tanggal 18 Agustus s/d 9 September 2010 | | Rp. 58.053.000 | |
| | | |||
| Saldo sisa pada 9 September 2010 | Rp. 16.727.000 | |||
| ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS DUAPULUH TUJUH RIBU RUPIAH | | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar